Files
notes/personal/个人/债务记录.md
T
2026-03-01 01:43:46 +08:00

5.6 KiB

外借 苗京 2000 20210603

外借 班斌 9000 20211101

外借 闫荣坤 1000 20220613

外借 闫荣坤 5000 20220804

外借 闫荣坤 3500 20220809

外借 闫荣坤 5000 20221018

外借 闫荣坤 10000 20230721

It started with gambling

When will this shit end! It's been seven years!

日期 银行 尾号 金额 到账 利息 备注
2023 年 12 月 03 日 招商 4810 14100 14015.4 84.6
2023 年 12 月 25 日 广发 8090 13500 13359 81 60 流量费
2023 年 12 月 25 日 招商 4810 12350 12275.9 74.1
2023 年 12 月 26 日 广发 8090 12700 12623.8 76.2
2024 年 01 月 25 日 广发 8090 14950 14860.3 89.7
2024 年 02 月 07 日 广发 8090 13950 13866.3 83.7
2024 年 02 月 23 日 广发 8090 2550 2534.7 15.3
2024 年 03 月 08 日 招商 4810 11500 11431 69
2024 年 03 月 08 日 广发 8090 12500 12425 75
2024 年 03 月 09 日 招商 4810 16500 16401 99
2024 年 03 月 09 日 广发 8090 16500 16401 99
2024 年 03 月 12 日 广发 8090 850 844.9 5.1
2024 年 03 月 29 日 招商 4810 12555.55 12,480.21 75.34
2024 年 03 月 29 日 广发 8090 12555 12,479.67 75.33
2024 年 03 月 31 日 招商 4810 9950 9890.3 59.7
2024 年 03 月 31 日 广发 8090 9950 9890.3 59.7
2024 年 04 月 01 日 招商 4810 6500 6461 39
2024 年 04 月 01 日 广发 8090 7650 7604.1 45.9
2024 年 04 月 02 日 招商 4810 9850 9,790.9 59.1
2024 年 04 月 02 日 广发 8090 15605 15,511.37 93.63
2024 年 04 月 10 日 招商 4810 12050 11919.7 130.3 58 流量费
2024 年 04 月 22 日 广发 8090 3850 3826.9 23.1
2024 年 04 月 22 日 招商 4810 12500 12425 75
2024 年 05 月 04 日 招商 4810 8750 8697.50 52.5
2024 年 05 月 05 日 招商 4810 12050 11977.70 72.3
2024 年 05 月 06 日 招商 4810 9850 9790.90 59.1
2024 年 05 月 08 日 招商 4810 12550 12474.7 75.3
2024 年 05 月 08 日 广发 8090 2050 2037.7 12.3
2024 年 05 月 09 日 招商 4810 7780 7733.32 46.68
2024 年 05 月 13 日 广发 8090 5650 5616.1 33.9
2024 年 05 月 31 日 广发 8090 5050 5019.7 30.3
2024 年 07 月 02 日 广发 8090 12550 12472.19 77.81
2024 年 07 月 02 日 招商 4810 12550 12472.19 77.81
2024 年 07 月 03 日 广发 8090 8500 8,447.3 52.7
2024 年 07 月 03 日 招商 4810 8500 8,447.3 52.7
2024 年 07 月 09 日 广发 8090 5000 4,969 31
2024 年 07 月 09 日 招商 4810 5000 4,969 31
2024 年 07 月 25 日 招商 4810 11500 11431 69
2024 年 07 月 26 日 广发 8090 11550 11480.7 69.3
2024 年 07 月 26 日 广发 8090 4550 4522.7 27.3
2024 年 08 月 02 日 广发 8090 1260 1252.44 7.56
2024 年 08 月 04 日 招商 4810 300 298.2 1.8
2024 年 08 月 09 日 广发 8090 13500 13416.3 83.7
2024 年 08 月 09 日 招商 4810 13500 13356.3 143.7 60 流量费
2024 年 08 月 24 日 广发 8090 9850 9790.9 59.1
2024 年 08 月 24 日 招商 4810 9850 9790.9 59.1
2024 年 08 月 26 日 广发 8090 2050 2037.7 12.3
2024 年 09 月 08 日 广发 8090 9850 9790.9 59.1
2024 年 09 月 08 日 招商 4810 9850 9790.9 59.1
2024 年 09 月 10 日 广发 8090 5660 5624.34 35.66
2024 年 09 月 10 日 招商 4810 9950 9888.31 61.69
2024 年 09 月 24 日 广发 8090 12500 12421.25 78.75
2024 年 09 月 25 日 广发 8090 10505 10439.86 65.14
2024 年 09 月 26 日 招商 4810 5300 5266.61 33.39
2024 年 10 月 14 日 招商 4810 9950 9887.31 62.69
2024 年 10 月 14 日 广发 8090 9500 9440.15 59.85
2024 年 10 月 15 日 广发 8090 10500 10434.90 65.10
2024 年 10 月 15 日 招商 4810 12500 12422.50 77.50
2024 年 10 月 18 日 广发 8090 12500 12421.25 78.75
2024 年 10 月 18 日 招商 4810 12650 12570.30 79.7
2024 年 11 月 22 日 广发 8090 12500 12347 153 78 通讯费

Emotional debt