12 KiB
12 KiB
url, title, date, tag, summary
| url | title | date | tag | summary |
|---|---|---|---|---|
| https://mp.weixin.qq.com/s/8W-wADlHhYVX4hYOaJmQLw | 1982 年 - 2002 年熊猫金套币回收参考价 | 2024-04-27 09:34:25 |
猫金是国内稳健投资品之一,一直备受各方青睐。最近一段时间黄金价格波动异常,很多人动了猫金的心思。给大家整理了一下 1982 年 - 2002 年间套金猫的回收价格,仅供参考!
年份 | 规格 | 参考价格 |
2002 | 金套 | 45000 |
2001 | 金套 | 33500 |
2000 | 金套 | 40000 |
1999 | 金套 | 40500+ |
1998 | 金套 | 78000+ |
1997 | 金套 | 35000+ |
1996 | 金套 | 45000+ |
1995 | 金套 | 90000+ |
1994 | 金套 | 43800+ |
1993 | 金套 | 33500-33800 |
1992 | 金套 | 33500-33800 |
1991 | 金套 | 33500-33800 |
1990 | 金套 | 33500-33800 |
1989 | 金套 | 33500-33800 |
1988 | 金套 | 33500-33800 |
1987 | 金套 | 33500-33800 |
1986 | 金套 | 33500-33800 |
1985 | 金套 | 33500-33800 |
1984 | 金套 | 33500-33800 |
1983 | 金套 | 33800+ |
1982 | 金套 | 48000+ |

